欢迎您来到永嘉东宇高中压阀门有限公司官方网站,我们专注高压角式截止阀生产与销售!
咨询电话:0577-57985797 / 13567725587
平衡高压角式截止阀安装注意事项
1、安装的预防措施,安装位置,高度,以及入口和出口的方向必须符合设计要求和连接是牢固的, 保障的需要。
2、对于所有类型的安装在绝缘管道手动阀的,把手不应该朝下。
3、的阀必须在安装之前进行目视检查。阀门铭牌必须符合现行国家标准的“通用阀门标志”GB12220的要求。对于具有高于1.0兆帕工作压力和在主管,强度和气密性试验的截止特性阀必须在安装之前执行且该阀只能认证后使用。强度试验时,试验压力为1.5倍标称压力和持续时间超过5分钟。阀壳体和包装必须得到认证,因此无泄漏。在气密试验,试验压力为公称压力1.1倍。试验压力必须满足在测试期间的GB50243标准的要求,并保证有阀瓣的密封表面上没有泄漏。
平衡高压角式截止阀性能参数
型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力((Mpa) | 工作温度 | 适用介质 | |
密封 | 强度 | ||||
J/L46Y-220/320C | 22 | 24.2 | 33 | ≤220℃ | 氮氢氨 |
32 | 35.2 | 48 | |||
J/L46W-220/320R | 22 | 24.2 | 33 | ≤220℃ | 尿素.甲胺液 |
32 | 35.2 | 48 |
平衡高压角式截止阀外形及连接尺寸
公称压PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
L | H | Dn | D | D0 | ||
16 20 | 25 | 108 | 310 | 23 | 42 | 200 |
32 | 1 14 | 325 | 29 | 54 | 240 | |
40 | 121 | 340 | 36 | 60 | 280 | |
50 | 140 | 380 | 45 | 73 | 300 | |
65 | 165 | 3 95 | 58 | 89 | 360 | |
80 | 184 | 475 | 72 | 108 | 400 | |
100 | 229 | 495 | 90 | 133 | 450 | |
125 | 266 | 545 | 113 | 159 | 500 | |
150 | 305 | 57 5 | 135 | 192 | 550 | |
25 35 45 | 25 | 108 | 310 | 23 | 42 | 200 |
32 | 114 | 325 | 29 | 54 | 240 | |
40 | 121 | 340 | 36 | 60 | 280 | |
50 | 140 | 380 | 45 | 73 | 300 | |
65 | 165 | 395 | 58 | 89 | 360 | |
80 | 184 | 475 | 72 | 108 | 400 | |
100 | 229 | 495 | 90 | 133 | 450 | |
125 | 266 | 545 | 113 | 159 | 500 | |
150 | 305 | 575 | 135 | 192 | 550 |
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询?
联系我们/ contact us
在线留言/ message